يشمل مشروع الشبكة الحديدية السريعة 7 أقساط موزعة كالتالي:
القسط | معطيات عامّة حول الصّفقة | مكوّنات القسط |
---|---|---|
1 - الهندسة المدنيّة للخطّ D | - صاحب الصفقة : شركة TECNIS Spa - تاريخ توقيع الصفقة : 08/05/2013 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال 02/09/2013 | تتمثل الصفقة المبرمة مع شركة TECNIS Spa في: - انجاز 9 منشآت فنية مقسمة إلى 4 جسور و5 منشآت تحتية و10 ممرات علوية و3 ممرات سـفلية للمترجلين ومنشآت مائية وأرضية مسار السكة وأشغال الأرصفة والتهيئة الخارجية للمحطات وأشغال التنوير العمومي وأشغال تصريف المياه. |
تجدر الإشارة إلى أن المقاولة TECNIS Spa لم تف بالتزاماتها التعاقدية حيث أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز 22% رغم انقضاء الآجال التعاقدية للصفقة، مما انجر عنه قرار فسخ الصفقة على مسؤوليتها بتاريخ 21/11/2017. وتفاديا لتوقف تنفيذ الأشغال في الجزء الممتد بين محطة تونس للقطارات ومحطة السيدة المنوبية المنجر عن فسخ الصفقة مع شركة TECNIS Spa, أبرمت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة صفقة أخرى لقسط الهندسة المدنية للخط E، مع شركة SOMATRA-GET لتمكينها من إنجاز أشغال التتريب وأرضية السكة الحديدية وتوابعها في هذا الجزء المشترك للخطين D و E. |
||
1 مكرر - استكمال أشغال الهندسة المدنيّة للخطّ D | - صاحب الصفقة: شركة SOROUBAT - تاريخ المصادقة على الصفقة: 12/11/2019 - تاريخ الإذن ببداية الأشغال: 16/12/2019 | يتـمثّل هذا القسط في إتمام إنجاز أشغال الهندسة المدنيـّة للخط D القسط 1 مكرر؛ ويـحتوي على: - إنـجاز تـسعة (09) منشآت فنّيّة موزّعة على 4 جـسور (أو ممرات علويّة) و5 أنفاق (أو ممرّات سفليّة) وعلى أشغال الـتّتريب وأرضيّة الـسّكك الـحديديّة وعلى إنجاز 14 ممـرّا للـمترجّلين منها 12 ممـرّا علويا وممرّين سـفليّين إضافة إلى أشغال تجهيز المصاعد الكهربائية و المدارج الآلية : لأربعة وعشرين ممرّ للمترجّلين تابعين للخطّين D و E وتركيز الأثاث (مقاعد وحاويات الفضلات بالمحطات...) وتهيئة المناظر الطبيعية وتركيب كاميرات المراقبة |
2 - الهندسة المدنيّة للخطّ E | - صاحب الصفقة : شركة SOMATRA GET - تاريخ توقيع الصفقة : 05/11/2010 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال 02/12/2010 | يتمثل موضوع الصفقة في إنجاز أشغال الهندسة المدنية للخط E. التي تشمل: - بناء 03 جسور للسكة الحديدية (Viaducs ferroviaires) بطول جملي يبلغ 2,1 كلم ومحول طرقات وممر سفلى للقطارات و8 ممرات علوية للمترجلين ومنشآت مائية وأرضية السكة الحديدية وأشغال الأرصفة والتهيئة الخارجية للمحطات والتنوير العمومي. |
3 - بناء محطات الخطّ D | - صاحب الصفقة : شركة BOUZGUENDA Frères - تاريخ توقيع الصفقة : 15/11/2010 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال: 15/12/2010 | يتمثّل هذا القسط في بناء 08 محطّات: السّيّدة المنّوبيّة (والّتي تمّ دخولها حيز الاستغلال باعتبار أنّها تنتمي إلى الجذع المشترك والرّابط بين الخطّين D و E) - الملّاسين - الرّوضة - باردو - البرطال - منّوبة - حيّ البرتقال - القبّاعة |
4 - بناء محطات الخطّ E | - صاحب الصفقة: شركة GLOULOU Mohamed & Salem - تاريخ توقيع الصفقة : 25/11/2010 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال: 20/12/2010 | يتمثّل هذا القسط في بناء 05 محطّات: النّجاح - الطّيران - الزّهور 1 - الزّهور 2 - الحرايريّة - بوقطفة |
5 - التجهيزات | - صاحب الصفقة : مجمع COLAS RAIL/SIEMENS SAS/ SOMATRA GET/SIEMENS SA - تاريخ توقيع الصفقة : 29/01/2013 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال: 04/11/2013 | يتمثل هذا القسط في: - بناء ورشات صيانة القطارات بسيدي فتح الله - إقتناء ووضع التجهيزات المتعلقة بكهربة الخطوط - اقتناء ووضع السكة وتوابعها - اقتناء ووضع التجهيزات المتعلقة بمحطة تحويل الكهرباء بمنطقة القباعة - اقتناء ووضع التجهيزات المتعلقة بالتشوير - اقتناء ووضع التجهيزات المتعلقة بشبكة الاتصالات - اقتناء ووضع تجهيزات مركز القيادة والتحكم ومنظومة المساعدة على الاستغلال |
6 - نفق السّيّدة المنوّبيّة | - صاحب الصفقة : مجمع TECNIS- SOTUDEF - تاريخ توقيع الصفقة : 01/10/2010 - تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال: 01/11/2010 | يتمثّل هذا القسط في: - حفر نفق ذو مسلكين بالسّيّدة المنّوبيّة والّذي يبلغ طوله حوالي 280 م - أشغال التتريب بالجانبين الشّرقي والغربي. |
7 - القطارات | يتمثل هذا القسط في إقتناء 28 قطارا من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية SNCFT بإعتبارها الطرف المستغل للشبكة الحديدية السريعة |
النسب السنوية لتقدم الدراسات والأشغال حسب الأقساط:
القسط عدد | نسبة التقدم الجملية إلى غاية: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يقدر التقدم الجملي للمرحلة الأولى من المشروع بإستثناء القسط عدد 7 الخاص بإقتناء القطارات بـ: | 20% | 43,07% | 50,02% | 58,37% | 73,82% | 81,60% | 82,36% | |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | مارس 2023 | ||
1 / 1 مكرر | الهندسة المدنية للخط D / إستكمال أشغال الهندسة المدنية للخط D | 22,69% | 24,80% | 37,94% | 65,90% | 76,12% | 78,31% | |
2 | الهندسة المدنية للخط E | 85,16% | 97,65% | 98,83% | 100% | 100% | 100% | |
3 | محطات الخط D | 91,40% | 91,40% | 93,55% | 95,93% | 95,93% | 95,93% | |
4 | محطات الخط E | 88,50% | 91,30% | 99,60% | 100% | 100% | 100% | |
5 | التجهيزات (الخط D و الخط E ومكونات الشبكة) | 22,67% | 31,17% | 41,83% | 61,73% | 73,21% | 73,97% | |
6 | نفق السيدة المنوبية | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |