- صاحب الصفقة : مجموعة تاكنيس- صوتيداف
- تاريخ توقيع الصفقة : 01/10/2010
- تاريخ إعطاء إذن بدء الأشغال: 01/11/2010
- تاريخ نهاية الفترة التعاقدية : 11/09/2014
- الفترة التعاقدية(ملحق2): 1296 يوم؛
- أيّام تعليق الآجال
- ثمن الصفقة
قيمة العقد:
| المبلغ الأولي للصفقة باحتساب الآداءات | المبلغ الجملي بعد الملحق رقم 2 باحتساب الأداءات | |||
|---|---|---|---|---|
| الدينار التونسي | أورو | الدينار التونسي | أورو | |
| 669، 397 550 17 | 52، 242 430 5 | 796، 791 885 17 | 519، 242 430 5 | |
| المبلغ بالدينار | 223، 428 862 27 | 340، 822 197 28 | ||
تقدّر نسبة تقدّم الدّراسات 100%:
| القسط 6: النفق | النوع | نسبة تقدّم الدراسات |
|---|---|---|
| الجهة الغربية | جدار الاسناد | 100% |
| الجدار الحاجز | 100% | |
| منشاة الرأس | 100% | |
| الجهة الشرقية | الجدار الحاجز | 100% |
| منشاة الرأس | 100% | |
| النفق | 100% | |
| الجملة | 100% |
تمّ إنهاء أشغال حفر النفق في 16/10/2014. وقد بلغ طول الأشغال المنجزة 280 م أي نسبة 100%.
| القسط 6: النفق | النوع | نسبة تقدّم الأشغال |
|---|---|---|
| المنشآت الخارجية الجهة الغربية | جدار الاسناد | 100% |
| الجدار الحاجز | 100% | |
| منشاة الرأس | 100% | |
| المنشآت الخارجية الجهة الشرقية | الحفر | 100% |
| منشاة الرأس | 100% | |
| الأشغال السفلية | الحفريات – اسناد مؤقت | 100% |
| العزل | 100% | |
| التغليف النهائي | 100% | |
| الجملي | 100% |




