الوضعية الإدارية لكافة المتدخلين في إنجاز المشروع مع مبالغ كافة المناقصات و العقود الخاصة بالجزء الأوّل للمشروع محوصلة بالجدول التالي:
التسمية | المتدخلين | |||
---|---|---|---|---|
صاحب المنشئة | الدولة التونسية – وزارة النقل | |||
مندوب صاحب المنشئة | شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة (ر ف ر) | |||
ممولي المشروع | البنك الأوروبي للاستثمار – الوكالة الفرنسية للتنمية – بنك التنمية الألماني و المفوّضية الأوروبية | |||
المستغلّ | الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | |||
المصادرات | شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة (ر ف ر) | 000 000 25 دت | ||
تحويل قنوات المستلزمين |
شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة (ر ف ر) |
الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه | الخط D | 502 771 دت |
الخط E | 542 797 3 دت | |||
الشركة التونسية للكهرباء و الغاز | الخط D | 893 500 دت | ||
الخط E | 426 285 9 دت | |||
اتصالات تونس | الخط D | 650 384 1 دت | ||
الخط D | 330 387 دت | |||
الخط E | 981 242 دت | |||
الديوان الوطني للتطهير | مبرمج مع أشغال الهندسة المدنية | |||
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية | الخط D | 000 000 1 دت | ||
أخرى | الخط D + E | 000 900 دت |
التسمية | المتدخلين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مكاتب المراقبة الفنية الوضعية |
الحائز | الثمن باحتساب الضريبة (دت) | Montant TTC Equivalent DT | التاريخ | |||
القسط 1 | الهندسة المدنية الخط D | فاريتاس | 621 423 دت | 9/25/2013 | |||
القسط 2 | الهندسة المدنية الخط E | صوتيبراك | 520 452 دت | 1/08/2011 | |||
الأقساط 3 و 4 | بنايات الخطوط D و E | مجموعة ماد للمراقبة و المساعدة | 409 246 دت | 18/08/2011 | |||
القسط 6 | النفق | صوتيبراك | 904 267 دت | 18/08/2011 | |||
القسط 5 | الورشة | أباف | 000 224 دت | 10/12/2014 | |||
الأشغال، توفير التجهيزات و المعدات الجارة | الهندسة المدنية | الأقساط 1، 2، 3، 4 و 6 | القسط 1: الهندسة المدنية (منصة السكك الحديدية والمنشأة الفنية) للخطD | تاكنيس س ب ا | 060 341 88 دت | 08/05/2013 ( تاريخ الاذن 02/09/2013) | |
E القسط 2: الهندسة المدنية (منصة السكك الحديدية والمنشأة الفنية) للخط | صوماترا جات | 915 318 82 دت | 5/11/2010 | ||||
القسط 3: بنايات محطات الخD | بوزقندا اخوة | 091 144 29 دت | 15/11/2010 | ||||
القسط 4: بنايات محطات الخE | م & قلولو س | 851 260 16 دت | 25/11/2010 | ||||
القسط 6: نفق السيدة المنوبية | مجموعة تاكنيس / صوتيفاد | 428 862 27 دت | 1/10/2010 | ||||
التجهيزات | القسط 5 | القسط 5: التجهيزات: سكة حديدية، التغذية الكهربائية، سلك القطار الكهربائي، التشوير و الاتصالات، مركز القيادة، ورشة سيدي فتح الله |
مجموعة كواليس-رايل/ سيمانس-س ا س/ سيمانس- س ا/ صوماترا- جات |
263 773 304 دت |
29/01/2013 ( تاريخ الاذن 04/11/2013) |
||
بناء مقر مركز القيادة | طلب عروض في طور الانجاز | ||||||
ناء و تجهيز مركز المولد الكهربائي 225 كيلوفولط بالقباعة | اتفاقية ر ف ر / الشركة التونسية للكهرباء و الغاز | 970 943 13 دت | 7/2/2012 | ||||
G SM R | كراس شروط في طور الانجاز | ||||||
القسط 7: المعدات الجارة | طلب عروض في طور الانجاز مدار من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية |