La situation administrative, les intervenants et les montants des conventions ou des marchés de la première tranche du RFR sont les suivants :
Désignation | INTERVENANTS | |||
---|---|---|---|---|
Maître del’Ouvrage | Gouvernement Tunisien – Ministère du Transport | |||
Maître de l’Ouvrage Délégué (MOA) | Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis « RFR » | |||
Bailleurs deFonds | La BEI, l’AFD, la KfW et la Commission Européenne | |||
Exploitant | SNCFT | |||
Expropriations | Société du Réseau Ferroviaire Rapide deTunis « RFR » | 25 000 000 DT | ||
Déplacement des réseaux concessionnaires | Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis « RFR » | SONEDE | LIGNE D | 771 502 DT |
LIGNE E | 3 797 245 DT | |||
STEG | LIGNE D | 500 893 DT | ||
LIGNE E | 9 285 426 DT | |||
TunisieTELECOMS | LIGNE D | 1 384 650 DT | ||
LIGNE D | 387 330 DT | |||
LIGNE E | 242 981 DT | |||
ONAS | Prévu avec les travaux GC | |||
SNCFT | LIGNE D | 1 000 000 DT | ||
Autres | LIGNE D + E | 900 000 DT |
Désignation | INTERVENANTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureauxde Contrôle
Technique (BC) |
situation | Titulaire | Montant TTC Equivalent DT | Notification | |||
Lot 1 | GC Ligne D | VERITAS | 423 621 DT | 25/9/2013 | |||
Lot 2 | GC Ligne E | SOTUPREC | 452 520 DT | 1/08/2011 | |||
Lots3§4 | Bâtiments desLignes D & E | Grpt MED Control & ASSISTAS | 246 409 DT | 18/08/2011 | |||
Lot 6 | Tunnel | SOTUPREC | 267 904 DT | 18/08/2011 | |||
Lot 5 | Atelier | APAVE | 224 000 DT | 10/12/2014 | |||
Travaux, Fourniture des Equipements et de matériel roulant | GENIE CIVIL | Lots 1, 2, 3, 4, 6 | Lot 1 : Génie Civil (plateforme et OA) de la ligne D | TECNIS Spa | 88 341 060 DT | 8/5/2013 (OSdu 2/09/2013) | |
Lot 2 : Génie Civil Plateforme et OA) de la ligne E | SOMATRA Get | 82 318 915 DT | 5/11/2010 | ||||
Lot 3 : Bâtiments des stations de la ligne D | BOUZGENDA Frères | 29 144 091 DT | 15/11/2010 | ||||
Lot 4 : Bâtiments des stations de la ligne E | GLOULOU S&M | 16 260 851 DT | 25/11/2010 | ||||
Lot 6 : Tunnel de SaidaMannoubia | Grpt TECNIS / SOTUDEF | 27 862 428 DT | 1/10/2010 | ||||
SYSTEME | (Lot 5) | Lot 5 : Système : Voie, Alimentation en Énergie électrique, Caténaires, Signalisation, Télécommunications, Postes de Commandes Centralisées (PCE et PCC/SAE), Construction Atelier Sidi Fathallah; | Groupement COLAS-Rail / SIEMENS- sas/SIEMENS- sa/ SOMATRA- Get |
304 773 263 DT |
29/1/2013 (OS du 4/11/2013) |
||
Construction du localPCC | AO en cours | ||||||
Construction et équipement du poste225 KV de GOBAA | Convention RFR / STEG | 13 943 970 DT | 7/2/2012 | ||||
GSM R | Cahier des charges en cours de préparation | ||||||
Lot 7 : Matériel Roulant | AO en cours géré par la SNCFT |